Phương pháp lấy mẫu theo QCVN 62:2025/BTNMT thay thế QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi
Phương pháp, kỹ thuật lấy mẫu nước thải và xác định các thông số ô nhiễm trong nước thải chăn nuôi
TT | Lấy mẫu, thông số ô nhiễm | Phương pháp thử nghiệm và số hiệu tiêu chuẩn |
(1) | (2) | (3) |
1 | Lấy mẫu, bảo quản mẫu và vận chuyển mẫu nước thải | TCVN 6663-1:2011 TCVN 5999:1995 TCVN 6663-3:2016 |
2 | Lấy mẫu nước thải để phân tích vi sinh vật | TCVN 8880:2011 |
3 | pH | TCVN 6492:2011 SMEWW 4500 H+.B:2023 |
4 | Nhu cầu ôxy sinh hóa (BOD5 ở 20 oC) | TCVN 6001-1:2008 TCVN 6001-2:2008 SMEWW 5210B:2023 |
5 | Nhu cầu ôxy hóa học (COD) | TCVN 6491:1999 SMEWW 5220B:2023 SMEWW 5220C:2023 SMEWW 5220D:2023 |
6 | Tổng Cacbon hữu cơ (TOC) | TCVN 6634:2000 SMEWW 5310B:2023 SMEWW 5310C:2023 SMEWW 5310D:2023 |
7 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625:2000 SMEWW 2540D:2023 |
8 | Tổng Nitơ (T-N) | TCVN 6624:1-2000 TCVN 6624:2-2000 TCVN 6638:2000 |
9 | Tổng Phốt pho (T-P) | TCVN 6202:2008 SMEWW 4500-P.B&D:2023 SMEWW 4500-P.B&E:2023 ISO 11885:2007 |
10 | Tổng Coliform | SMEWW 9221B:2023 TCVN 6187-2:2020 TCVN 6187-1:2019 TCVN 8775:2011 |
Chú thích: – TCVN: Tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam. – US EPA Method: Phương pháp của Cơ quan bảo vệ môi trường Hoa Kỳ. – SMEWW: Phương pháp chuẩn thử nghiệm nước và nước thải. – ISO: Tiêu chuẩn của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế. |
Bài viết liên quan
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY KRAFT
XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ MÁY GIẤY KRAFT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI GIẤY...
Vận hành tuyển nổi trong xử lý nước thải nhà máy giấy Tissue
Hướng dẫn vận hành hệ thống tuyển nổi nhà máy giấy Tissue HƯỚNG DẪN VẬN...
Trách nhiệm của doanh nghiệp khi QCVN 62:2025/BTNMT thay thế QCVN 62-MT:2016/BTNMT
Trách nhiệm của doanh nghiệp khi QCVN 62:2025/BTNMT thay thế QCVN 62-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn...