Sự cố vi sinh trong bể sinh học là sự cố thường gặp trong quá trình vận hành. Từ đó gây ảnh hưởng đến chất lượng nước thải đầu ra.
Sau đây xin mời Quý khách hàng, Quý bạn đọc cùng King Power điểm qua một vài sự cố có thể xảy ra và cách khắc phục.
Hiện tượng | Nguyên nhân | Cách khắc phục |
Có mùi khó chịu trong bể điều hòa | – Do thiếu oxy trong bể điều hòa | – Tăng sục khí ở bể điều hòa |
– Hệ thống xử lý mùi không hoạt động hoặc thời gian hoạt động ít | – Tăng cường thời gian hoạt động hệ thống xử lý mùi | |
Lượng O2 thấp và có mùi thối trong nước | – Lượng O2 cung cấp ít | – Tăng sục khí, mở rộng van điều chỉnh tại bể |
– MLSS (Mật độ vi sinh) trong bể quá cao | – Giảm lưu lượng nước thải vào bể (tắt bơm vào hoặc chỉnh nhỏ lưu lượng nếu có thể) | |
Lượng O2 thấp mặc dù dùng công suất sục khí tối đa | – Bùn sinh ra nhiều | – Tăng thời gian xả bùn dư về bể chứa bùn |
Có bọt trắng trên bề mặt sục khí | – Tải lượng hữu cơ quá cao (BOD, COD) | – Giảm lưu lượng nước thải vào bể (tắt bơm vào hoặc chỉnh nhỏ lưu lượng nếu có thể) |
– Hàm lượng MLSS (mật độ vi sinh) thấp | – Tăng thời gian bơm tuần hoàn bùn từ bể lắng về bể sinh học | |
– Nhiễm độc (kim loại và biocide), thiếu chất dinh dưỡng | – Tắt máy thổi khí trong 30 – 60 phút, bơm nước sạch vào bể để rửa và khử độc tố. Sau đó hoạt động lại bình thường | |
Có bọt nâu sậm bề mặt bể sục khí | – Mật độ vi sinh cao | – Tăng lưu lượng nước thải vào bể mở rộng van chỉnh lưu lượng |
Lớp bọt dày, màu nâu sậm trên bề mặt sục khí | – Bể sục khí ở chế độ non tải do không cung cấp đủ nước thải | – Tăng lưu lượng nước thải vào bể hoăc tăng thời gian xả bùn dư về bể chứa bùn |
– Bể sục khí thiếu tải trầm trọng | – Tăng lưu lượng nước thải vào bể |
Bài viết liên quan
Giới thiệu King Power
Đánh giá Submit Rating Average rating 0 / 5. Vote count: 0 Bạn hãy đánh...
Bể NCT trong xử lý nước thải
Bể NCT trong xử lý nước thải Bể NCT (Nitrogen Control Tank) là bể kiểm...
Công nghệ xử lý nước sạch từ nước sông
Hệ thống xử lý nước sông thành nước sạch do King Power thực hiện tại...